관리자 및 근로자
| 심 사 항 목 | 방 법 | 심 사 내 용 |
|---|---|---|
| 1. 공적 기간 | 계 량 | ① 재직기간(2026년 4월 30일 기준으로 산정) |
| 2. 업적도 | 계 량 | ① 품질경영 활동을 통한 국가경제 발전 기여 유·무형 성과 -품질경영 혁신활동 통한 활성화 및 주요성과 (신기술, 신제품 개발 기여 및 국산화, 신시장 개척 등의 기여 정도) |
| 3. 품질경영 혁신활동 기여도 | 계 량 | ① 품질분임조 경진대회 사내·외 대회 참가(최근 5년) ※본인이 해당 분임조(팀)원으로 활동하여 수상한 실적에 한함 ※관리자의 경우 해당 분임조 지도 및 지원하여 수상한 실적에 한함 ② 제안 및 우수사례 발표 실적(최근5년) ※제안 및 개선활동 발표실적, 개최 실적 등 ③사내·외 품질경영 확산 -강의 및 지도(심사), 사내·외 교류회 활동 등 -정부사업 참여, 연구개발 등 |
| 4. 전문성 확보 및 업무수행 노력 | 계 량 | ① 품질경영 관련 교육 이수 실적(최근 5년) -사내·외 교육 수료증 및 국내외 세미나, 포럼, 컨퍼런스 ② 자격 취득 실적(본인실적) -국가공인자격 및 전문자격, 특허 및 지적재산권 취득 ③ 품질 및 공정개선 실적(최근 5년) -관리자 및 근로자 : 소속팀에서 수행한 20일 이상 프로젝트 |
| 5. 품질경쟁력 기여도 | 계량 | ① 사·내외 품질경영 확산 -강의 및 지도(심사), 사내·외 교류회 활동 등 -정부사업 참여, 연구개발 등 |
| 비계량 | ② 품질혁신을 통한 조직 및 사회 기여도 -품질혁신 활동의 책임감, 업무 추진력을 통한 조직 기여 등 -품질혁신 주요 개선 성과(표준화, 상생협력 등) ③ 주요공적에 대한 언론매체 게재 현황 및 국민의 인지정도 |
|
| 6. 국민생활 향상도 | 계량 | ① 사회공헌 기여도 -지역사회 공헌 및 문화예술 활동 지원 기여도 등 |
| 비계량 | ② 일자리 창출 및 협력사 상생경영, 품질활동, 환경친화사업 등으로 산업계 또는 일반국민 삶의 질 향상 기여도 -주요공적에 대한 언론매체 게재 현황 및 국민의 인지정도 |
|
| 7. 정부정책 기여도 | 계량 | ① 품질경영 활동 관련 국내·외 단체 수상 실적(최근 5년) ② 품질경영 관련 인증·선정 실적(현재 유지 중인 인증에 한함) |






